While we share general coverage and accuracy metrics for our Phone Validation API and other products here, this article provides a deeper look at the global coverage of our Phone Validation product.
For context, here is our Phone Validation coverage in the article referenced above. #
| Attribute Category | Coverage | Accuracy |
| Phone Validity | 100% | 100% |
| Phone Carrier/Line Type | 99+% | 99+% |
| Line Type | 99+% | 99+% |
| Phone Activity Score* | 99+% | False positives below 1% |
*Coverage might vary depending on the country.
To elaborate, here’s the U.S.: #
| Attribute Category | Coverage | Additional Notes |
| Phone Validity | 100% | Based on syntax and carrier assignment for the number. |
| Phone Carrier/Line Type | 99+% | Ported data with additional fidelity; better than just NPAC data. |
| Line Type | 99+% | Fidelity at landline, mobile, fixed and non-fixed VoIP, tollfree, and premium numbers |
| Phone Activity Score | 99+% | False positives below 1%; coverage based on carrier signals and phone activity seen across multiple networks. |
For International (non-U.S.) Phone Validation: #
| Attribute Category | Coverage | Additional Notes |
| Phone Validity | 100% | Based on syntax and carrier assignment for the number. |
| Phone Carrier | 99+% | Ported data wherever applicable (see below); otherwise, code range-based carrier name returned. |
| Line Type | 99+% | AU, BR, DE, CA, IT, MX, NZ, UK, MX with VoIP fidelity. Otherwise, landline/mobile level detail. |
| Phone Activity Score | 99+% | Based on HLR lookups (where available, see below) and activity data, it is limited, though, and varies from country to country. |
Non-U.S. Coverage Data for Carrier and Activity Score #
| Country / Territory | Country Code | Country Code | Carrier Data Source / Fidelity | Activity Data (including HLR Lookups) |
| Afghanistan | AF | 93 | Code Range | Low |
| Albania | AL | 355 | Number Portability | Low |
| Algeria | DZ | 213 | Code Range | Low |
| Andorra | AD | 376 | Code Range | Low |
| Angola | AO | 244 | Code Range | Medium |
| Anguilla | AI | 1 | Code Range | Low |
| Antigua and Barbuda | AG | 1 | Number Portability | Low |
| Argentina | AR | 54 | Number Portability | Low |
| Armenia | AM | 374 | Number Portability | High |
| Ascension Island | AC | 247 | Code Range | Low |
| Aruba | AW | 297 | Code Range | High |
| Australia | AU | 61 | Number Portability | High |
| Austria | AT | 43 | Number Portability | High |
| Azerbaijan | AZ | 994 | Number Portability | Medium |
| Bahamas | BS | 1 | Number Portability | High |
| Bahrain | BH | 973 | Number Portability | High |
| Bangladesh | BD | 880 | Number Portability | Medium |
| Barbados | BB | 1 | Code Range | Low |
| Belarus | BY | 375 | Number Portability | High |
| Belgium | BE | 32 | Number Portability | High |
| Belize | BZ | 501 | Code Range | Medium |
| Benin | BJ | 229 | Number Portability | Low |
| Bermuda | BM | 1 | Number Portability | Low |
| Bhutan | BT | 975 | Code Range | High |
| Bolivia | BO | 591 | Number Portability | Low |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 387 | Number Portability | Low |
| Botswana | BW | 267 | Code Range | Low |
| Brazil | BR | 55 | Number Portability | Low |
| British Virgin Islands | VG | 1 | Code Range | Low |
| Brunei | BN | 673 | Number Portability | High |
| Bulgaria | BG | 359 | Number Portability | High |
| Burkina Faso | BF | 226 | Code Range | High |
| Burundi | BI | 257 | Code Range | Low |
| Cambodia | KH | 855 | Code Range | High |
| Cameroon | CM | 237 | Number Portability | Low |
| Canada | CA | 1 | Number Portability | High |
| Cape Verde | CV | 238 | Code Range | Medium |
| Cayman Islands | KY | 1 | Number Portability | Low |
| Central African Republic | CF | 236 | Code Range | Low |
| Chad | TD | 235 | Code Range | Low |
| Chile | CL | 56 | Number Portability | Medium |
| China | CN | 86 | Number Portability | Low |
| Colombia | CO | 57 | Number Portability | Low |
| Comoros | KM | 269 | Code Range | Medium |
| Congo, The Democratic Republic Of The | CD | 243 | Code Range | Medium |
| Congo, Republic Of | CG | 242 | Code Range | Low |
| Cook Islands | CK | 682 | Code Range | Low |
| Costa Rica | CR | 506 | Number Portability | Medium |
| Croatia | HR | 385 | Number Portability | Low |
| Cuba | CU | 53 | Code Range | Medium |
| Cyprus | CY | 357 | Number Portability | High |
| Czech Republic | CZ | 420 | Number Portability | Low |
| Denmark | DK | 45 | Number Portability | Medium |
| Diego Garcia | DG | 246 | Code Range | Low |
| Djibouti | DJ | 253 | Code Range | Low |
| Dominica | DM | 1 | Number Portability | Low |
| Dominican Republic | DO | 1 | Number Portability | Low |
| Ecuador | EC | 593 | Number Portability | Medium |
| Egypt | EG | 20 | Number Portability | Medium |
| El Salvador | SV | 503 | Number Portability | Medium |
| Equatorial Guinea | GQ | 240 | Code Range | Low |
| Eritrea | ER | 291 | Code Range | Low |
| Estonia | EE | 372 | Number Portability | High |
| Ethiopia | ET | 251 | Code Range | Medium |
| Falkland Islands | FK | 500 | Code Range | Low |
| Faroe Islands | FO | 298 | Code Range | Low |
| Fiji | FJ | 679 | Code Range | Low |
| Finland | FI | 358 | Number Portability | Low |
| France | FR | 33 | Number Portability | High |
| French Guiana | GF | 594 | Code Range | Low |
| French Polynesia | PF | 689 | Code Range | Low |
| Gabon | GA | 241 | Code Range | Low |
| Gambia | GM | 220 | Code Range | High |
| Georgia | GE | 995 | Number Portability | Medium |
| Germany | DE | 49 | Number Portability | High |
| Ghana | GH | 233 | Number Portability | Medium |
| Gibraltar | GI | 350 | Number Portability | Low |
| Greece | GR | 30 | Number Portability | Medium |
| Greenland | GL | 299 | Code Range | Low |
| Grenada | GD | 1 | Number Portability | Low |
| Guadeloupe | GP | 590 | Number Portability | Low |
| Guatemala | GT | 502 | Code Range | Medium |
| Guinea | GN | 224 | Code Range | Low |
| Guinea Bissau | GW | 245 | Code Range | Low |
| Guyana | GY | 592 | Code Range | Low |
| Haiti | HT | 509 | Code Range | Low |
| Honduras | HN | 504 | Number Portability | Low |
| Hong Kong | HK | 852 | Number Portability | High |
| Hungary | HU | 36 | Number Portability | Low |
| Iceland | IS | 354 | Number Portability | High |
| India | IN | 91 | Number Portability | Medium |
| Indonesia | ID | 62 | Code Range | Medium |
| Iran | IR | 98 | Number Portability | Low |
| Iraq | IQ | 964 | Code Range | Medium |
| Ireland | IE | 353 | Number Portability | High |
| Israel | IL | 972 | Number Portability | Medium |
| Italy | IT | 39 | Number Portability | High |
| Ivory Coast | CI | 225 | Number Portability | Low |
| Jamaica | JM | 1 | Number Portability | Low |
| Japan | JP | 81 | Number Portability | High |
| Jordan | JO | 962 | Code Range | High |
| Kazakhstan | KZ | 76, 77 | Code Range | Medium |
| Kenya | KE | 254 | Number Portability | Medium |
| Kiribati | KI | 686 | Code Range | Low |
| Kosovo | XK | 383 | Code Range | Low |
| Kuwait | KW | 965 | Number Portability | High |
| Kyrgyzstan | KG | 996 | Code Range | Low |
| Laos | LA | 856 | Code Range | Low |
| Latvia | LV | 371 | Number Portability | Medium |
| Lebanon | LB | 961 | Code Range | Medium |
| Lesotho | LS | 266 | Code Range | High |
| Liberia | LR | 231 | Code Range | Low |
| Libya | LY | 218 | Code Range | Medium |
| Liechtenstein | LI | 423 | Number Portability | Low |
| Lithuania | LT | 370 | Number Portability | High |
| Luxembourg | LU | 352 | Number Portability | High |
| Macau | MO | 853 | Number Portability | High |
| Madagascar | MG | 261 | Code Range | Medium |
| Malawi | MW | 265 | Code Range | Medium |
| Malaysia | MY | 60 | Number Portability | High |
| Maldives | MV | 960 | Number Portability | High |
| Mali | ML | 223 | Code Range | Low |
| Malta | MT | 356 | Number Portability | High |
| Marshall Islands | MH | 692 | Code Range | Low |
| Martinique | MQ | 596 | Number Portability | Low |
| Mauritania | MR | 222 | Code Range | Medium |
| Mauritius | MU | 230 | Code Range | Medium |
| Mexico | MX | 52 | Number Portability | Medium |
| Micronesia | FM | 691 | Code Range | Low |
| Moldova | MD | 373 | Number Portability | High |
| Mongolia | MN | 976 | Code Range | Low |
| Montenegro | ME | 382 | Number Portability | Low |
| Montserrat | MS | 1 | Code Range | Low |
| Morocco | MA | 212 | Number Portability | Medium |
| Mozambique | MZ | 258 | Code Range | Medium |
| Myanmar | MM | 95 | Code Range | Low |
| Namibia | NA | 264 | Code Range | Medium |
| Nauru | NR | 674 | Code Range | Low |
| Netherlands | NL | 31 | Number Portability | High |
| Nepal | NP | 977 | Code Range | Low |
| Netherlands Antilles | AN | 599 | Code Range | Low |
| New Caledonia | NC | 687 | Code Range | Low |
| New Zealand | NZ | 64 | Number Portability | High |
| Nicaragua | NI | 505 | Code Range | Low |
| Niger | NE | 227 | Code Range | Low |
| Nigeria | NG | 234 | Number Portability | High |
| Niue | NU | 683 | Code Range | Low |
| North Korea | KP | 850 | Code Range | Low |
| Norfolk Island | NF | 672 | Code Range | Low |
| North Macedonia | MK | 389 | Number Portability | Low |
| Norway | NO | 47 | Number Portability | High |
| Oman | OM | 968 | Number Portability | Medium |
| Pakistan | PK | 92 | Number Portability | Low |
| Palestine | PS | 970 | Code Range | High |
| Palau | PW | 680 | Code Range | Low |
| Panama | PA | 507 | Number Portability | Low |
| Papua New Guinea | PG | 675 | Code Range | Low |
| Paraguay | PY | 595 | Number Portability | Medium |
| Peru | PE | 51 | Number Portability | Low |
| Philippines | PH | 63 | Number Portability | Medium |
| Poland | PL | 48 | Number Portability | High |
| Portugal | PT | 351 | Number Portability | High |
| Qatar | QA | 974 | Number Portability | Medium |
| Reunion | RE | 262 | Code Range | Low |
| Romania | RO | 40 | Number Portability | High |
| Russia | RU | 7 | Number Portability | Low |
| Rwanda | RW | 250 | Code Range | Medium |
| Saint Kitts and Nevis | KN | 1 | Number Portability | Low |
| Saint Helena | SH | 290 | Code Range | Low |
| Saint Lucia | LC | 1 | Number Portability | Low |
| Saint Maarten | SX | 1 | Code Range | Low |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | 508 | Code Range | Low |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | 1 | Number Portability | Low |
| Samoa | WS | 685 | Code Range | Low |
| San Marino | SM | 378 | Code Range | Low |
| Sao Tome and Principe | ST | 239 | Code Range | Low |
| Saudi Arabia | SA | 966 | Number Portability | High |
| Senegal | SN | 221 | Number Portability | Low |
| Serbia | RS | 381 | Number Portability | High |
| Seychelles | SC | 248 | Code Range | Low |
| Sierra Leone | SL | 232 | Code Range | Low |
| Singapore | SG | 65 | Number Portability | High |
| Slovakia | SK | 421 | Number Portability | Low |
| Slovenia | SI | 386 | Number Portability | High |
| Solomon Island | SB | 677 | Code Range | Low |
| Somalia | SO | 252 | Code Range | Low |
| South Africa | ZA | 27 | Number Portability | Medium |
| South Korea | KR | 82 | Number Portability | Medium |
| South Sudan | SS | 211 | Code Range | Medium |
| Spain | ES | 34 | Number Portability | Medium |
| Sri Lanka | LK | 94 | Code Range | Medium |
| Sudan | SD | 249 | Number Portability | Low |
| Suriname | SR | 597 | Code Range | Low |
| Swaziland | SZ | 268 | Code Range | Low |
| Sweden | SE | 46 | Number Portability | High |
| Switzerland | CH | 41 | Number Portability | High |
| Syria | SY | 963 | Code Range | Low |
| Taiwan | TW | 886 | Number Portability | High |
| Tajikistan | TJ | 992 | Code Range | Low |
| Tanzania | TZ | 255 | Number Portability | Medium |
| Thailand | TH | 66 | Number Portability | High |
| Timor-Leste | TL | 670 | Code Range | Low |
| Togo | TG | 228 | Code Range | Medium |
| Tokelau | TK | 690 | Code Range | Low |
| Tonga | TO | 676 | Code Range | High |
| Trinidad and Tobago | TT | 1 | Number Portability | Low |
| Tunisia | TN | 216 | Number Portability | Low |
| Turkey | TR | 90 | Number Portability | High |
| Turkmenistan | TM | 993 | Code Range | Medium |
| Turks and Caicos Islands | TC | 1 | Code Range | Low |
| Tuvalu | TV | 688 | Code Range | Low |
| Uganda | UG | 256 | Code Range | Low |
| Ukraine | UA | 380 | Number Portability | Medium |
| United Arab Emirates | AE | 971 | Number Portability | High |
| United Kingdom | GB | 44 | Number Portability | High |
| Uruguay | UY | 598 | Number Portability | Medium |
| Uzbekistan | UZ | 998 | Number Portability | Medium |
| Vanuatu | VU | 678 | Code Range | Low |
| Venezuela | VE | 58 | Code Range | Low |
| Vietnam | VN | 84 | Number Portability | Low |
| Wallis and Futuna | WF | 681 | Code Range | Low |
| Yemen | YE | 967 | Code Range | Low |
| Zambia | ZM | 260 | Code Range | Low |
| Zimbabwe | ZW | 263 | Code Range | Medium |
A couple of clarifying items: #
A country where Code Range is being used to determine the carrier is because the country doesn’t support number portability. Thus, the original carrier information assigned per number code range is accurate. There are a few exceptions for underpopulated countries, but for the most part, it is based on mobile and landline portability available in the specific country.
HLR (Home Location Register) lookup data feeds directly into the Activity Score, as do other proprietary data signals because we work with various carriers worldwide and network enablers/aggregators. Low coverage means we see enough signals for less than 30% of the phone numbers circulating in that country. Medium coverage is between 30% and 70%, and high coverage occurs when there is sufficient activity for more than 70% of the numbers in that country.
Together, these signals provide the best coverage and accuracy for global phone validation. Please contact us if you would like to run a data test to confirm these numbers or if you would like to learn more about Trestle’s coverage and accuracy.